岡崎駅東口自転車駐車場
自転車駐車場名称 | 岡崎駅東口自転車駐車場 | ||
管理番号 | 1713 | 営業時間 | 24時間 |
最寄り駅 | JR東海道本線 岡崎駅 | ||
住所 | 〒444-0834 愛知県岡崎市柱町字下荒子17-1 | ||
電話番号 | 0564-83-6164 | ||
管理事務所 営業時間 | 月~土 7:00~10:00 16:00~20:00 |
一回利用 | 種類 | 時間 | 料金 |
自転車 | 24時間(1回) | 160円 | |
原動機付自転車 (125cc未満) |
24時間(1回) | 210円 |
定期利用 | 種別 | 一ヶ月 | 三ヶ月 | 六ヶ月 | |
自転車 | 一般 | 2,200円 | 6,040円 | 11,810円 | |
高校生以下 | 1,650円 | 4,390円 | 8,510円 | ||
原動機付自転車(125cc未満) | 3,840円 | 10,440円 | 20,320円 |
※ 定期利用申込期間:利用月前月の21日~末日まで(但し、日・祝・年末年始は除きます)
※ 定期利用申込場所:岡崎駅東口自転車駐車場1階(受付時間 07:00~10:00/16:00~20:00)
※ 定期更新機は岡崎駅東口自転車駐車場内に設置されております
一階 | 種類 | 台数 |
自転車一回利用 | 468台 | |
原動機付自転車一回利用 | 80台 | |
原動機付自転車定期利用 |
150台 | |
身障者利用 |
2台 |
二階 | 種類 | 台数 |
自転車定期利用 |
1183台 |
利用上の注意
蔦井株式会社
COPYRIGHT © TSUTAI. All RIGHTS RESERVED.