岡崎駅西口自転車駐車場
自転車駐車場名称 | 岡崎駅西口自転車駐車場 | ||
管理番号 | 1714 | 営業時間 | 24時間 |
最寄り駅 | JR東海道本線 岡崎駅 | ||
住所 | 〒444-0837 愛知県岡崎市柱1丁目13-1 | ||
電話番号 | 0564-64-6260 | ||
管理事務所 営業時間 | 月~金 7:00~11:00 16:00~20:00 |
一回利用 | 種類 | 時間 | 料金 |
自転車 | 24時間(1回) | 160円 | |
原動機付自転車 (125cc未満) |
24時間(1回) | 210円 | |
自動二輪車 (125cc以上) |
24時間(1回) | 350円 |
定期利用 定期利用期間の1ヶ月とは1日から月末までとします。 *購入した日から1ヶ月ではありません。 |
種別 | 一ヶ月 | 三ヶ月 | 六ヶ月 | |
自転車 | 一般 | 2,200円 | 6,040円 | 11,810円 | |
高校生以下 | 1,650円 | 4,390円 | 8,510円 | ||
原動機付自転車 (125cc未満) |
3,840円 | 10,440円 | 20,320円 | ||
自動二輪車 (125cc以上) |
6,000円 | 16,920円 | 33,280円 |
一階 | 種類 | 台数 |
自転車一回利用 | 400台 | |
自転車定期利用 | 455台 | |
身障者利用 |
8台 |
二階 | 種類 | 台数 |
自転車定期利用 | 976台 |
路外 | 種類 | 台数 |
原動機付自転車一回利用 | 31台 | |
原動機付自転車定期利用 | 120台 | |
自動二輪車一回利用 | 4台 | |
自動二輪車定期利用 | 12台 |
利用上の注意
蔦井株式会社
COPYRIGHT © TSUTAI. All RIGHTS RESERVED.