白子駅西自転車駐車場
自転車駐車場名称 | 白子駅西自転車駐車場 | ||
管理番号 | 7381 | 営業時間 | 24時間 |
最寄り駅 | 近鉄名古屋線 鈴鹿白子駅 | ||
住所 | 〒510-0241 三重県鈴鹿市白子駅前16番16号 | ||
電話番号 | 059-387-9550 | ||
管理事務所 営業時間 |
【1日~25日まで】6:30~20:00 【26日~末日まで】6:30~21:00 |
||
最寄りの 自転車駐車場 |
白子駅東 白子駅東第2 |
一回利用 | 種類 | 時間 | 料金 |
自転車 | 24時間(1回) | 150円 | |
原動機付自転車 |
24時間(1回) | 210円 |
※ 1回利用とは、継続する24時間以内の利用です
定期利用 | 種別 | 一ヶ月 | 三ヶ月 | 六ヶ月 | 一年 | |
自転車 | 一般 | 2,880円 | 8,000円 | 13,620円 | 26,210円 | |
学生 | 2,120円 | 5,860円 | 11,000円 | 20,960円 | ||
原動機付自転車 | 3,730円 | 10,140円 | - | - |
※ 学生料金は、大学生・予備校生を含みます。
※ 定期利用申込期間:利用月前月の15日~末日まで
※ 定期利用申込場所:白子駅西自転車管理事務所(6:30~11:00 16:00~20:00 26日~末日まで 6:30~11:00 16:00~21:00)
利用上の注意
撤去先 保管場所 | 鈴鹿市自転車保管場所(伊勢鉄道鈴鹿駅南の高架下) |
撤去先 住所 | 〒513-0036 三重県鈴鹿市矢橋1丁目590番地 |
電話番号 | 059-384-3653 |
引取り日時 | 月曜日から土曜日の午前9時から12時まで(日曜日は午前9時から15時まで) |
撤去保管手数料 | 自転車…1,500円 / 原付…2,000円 |
必要なもの | ①費用(返還手数料)②かぎ ③身分証明書など住所・氏名がわかるもの ④引取通知書(送付された場合に限る) |
蔦井株式会社
COPYRIGHT © TSUTAI. All RIGHTS RESERVED.