丸の内駅自転車駐車場
自転車駐車場名称 | 丸の内駅自転車駐車場 | ||
管理番号 | 4009 | 営業時間 | 24時間 |
最寄り駅 | 名古屋市営地下鉄 鶴舞線 丸の内駅 伏見駅 | ||
管理事務所住所 | 〒460-0003 名古屋市中区錦2丁目16-24 サン・伏見ビル504号室 |
||
管理事務所電話番号 | 052-684-4073 | ||
管理事務所 営業時間 | 月~日・祝 6:30〜11:00 16:00~20:00 年末年始除く | ||
最寄りの 自転車駐車場 |
伏見駅 久屋大通駅 |
区分 | 1回利用(現金決済) | |||
60分まで | 60分~12時間 | 12~18時間 | 18~24時間 | |
自転車 | 無料 | 100円 | 150円 | 200円 |
原付 (50cc以下) |
無料 | 200円 | 300円 | 400円 |
備考 | 24時間以降は、自転車は6時間毎に50円、原付は6時間毎に100円課金する。 |
区分 | 1回利用(キャッシュレス決済) | |||
60分まで | 60分~12時間 | 12~18時間 | 18~24時間 | |
自転車 | 無料 | 98円 | 147円 | 196円 |
原付 (50cc以下) |
無料 | 196円 | 294円 | 392円 |
備考 | 24時間以降は、自転車は6時間毎に49円、原付は6時間毎に98円課金する。 |
プリペイド式 | 種別 | 料金 |
1,100円分 | 1,000円 | |
3,400円分 | 3,000円 |
区分 | 定期期間 | ||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 | ||
自転車 | 一般 | 2,000円 | 5,500円 | 10,700円 | 21,200円 |
大学生等 | 1,700円 | 4,600円 | 8,900円 | 17,600円 | |
高校生 | 1,500円 | 4,000円 | 7,700円 | 15,200円 | |
中学生以下 | 1,300円 | 3,400円 | 6,500円 | 12,800円 | |
子育て応援 (一般・大学生) |
1,500円 | 4,000円 | 7,700円 | 15,200円 | |
子育て応援 (高校生以下) |
1,000円 | 2,500円 | 4,700円 | 9,200円 | |
高齢者 (65歳以上) |
1,600円 | 4,300円 | 8,300円 | 16,400円 | |
原付 (50cc以下) |
一般 | 3,500円 | 9,100円 | 17,900円 | 35,700円 |
区分 | 確認方法 | |||
学生 | 学生、生徒手帳等 | |||
子育て応援 | 児童扶養手当証書、ひとり親家庭等医療証 | |||
高齢者(65歳以上) | 免許証、健康保険証、敬老パス等 |
定期利用申込方法
利用上の注意
撤去先 保管場所 | 六反自転車等保管場所 |
撤去先 住所 | 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南3丁目地内 |
電話番号 | 052-541-8002 |
引取り日時 | 月曜日から日曜日の午後2時から午後8時まで(日曜・祝休日・12月29日から1月3日まで休み) |
撤去保管手数料 | 自転車…3,500円 / 原付…5,000円 |
必要なもの | ①費用(返還手数料)②かぎ ③身分証明書など住所・氏名がわかるもの |
蔦井株式会社
COPYRIGHT © TSUTAI. All RIGHTS RESERVED.