鈴鹿市
各駐車場
白子駅西自転車駐車場
鈴鹿市白子駅前16番16号
敷地面積 | 339.76㎡ |
---|---|
延床面積 | 758.77㎡(管理人用兼公衆用トイレを含む。) |
建物構造 | 鉄骨造2階建 ※屋上は津波時の一時避難場所 |
収容台数 | 284台(自転車273台、原動機付自転車等11台) A区画-28台、B区画-28台、C区画-8台 D区画-3台、E区画-8台、F区画-209台 |
主要設備 | 垂直昇降式サイクルラック サイクルコンベア(自転車自動搬送機) 管理人室 公衆用トイレ 防災無線設備 津波時一時避難スペース(屋上) |
開設時間 | 午前6時〜翌0時30分まで(1月1日から1月3日は休場日) |
料金体制
区分 | 期間 | 自転車 | 原動機付自転車 | |
---|---|---|---|---|
一般 | 学生 | |||
定期利用 | 1ヶ月 | 2,830円 | 2,090円 | 3,670円 |
3ヶ月 | 7,860円 | 5,760円 | 9,960円 | |
6ヶ月 | 13,380円 | 10,800円 | - | |
1年 | 25,740円 | 20,580円 | - | |
一時利用 | 150円 | 150円 | 210円 |
― 有料自転車駐輪場 「アイビーパーク」に関してのご不明点はお気軽にお問い合わせください。 ―
【総合問合せ窓口】 蔦井株式会社(環境部) 〒451-0083 名古屋市西区新福寺町1-57 TEL 052-521-9134 FAX 052-521-9139
【総合問合せ窓口】 蔦井株式会社(環境部) 〒451-0083 名古屋市西区新福寺町1-57 TEL 052-521-9134 FAX 052-521-9139